best365·(中文)官方网站-登录入口

EN
人才培养
研究生招生

2017年航空学院申请审核制博士复试结果公示

发布时间:2017-01-19浏览次数:
2017年航空学院申请审核制博士复试结果公示
力学组:
姓名 报考导师 报考专业 数理基础 英语 面试成绩 总分 是否拟录取 拟录取专业 备注
张峰 费斌军 固体力学 67 92 170.6 329.6 固体力学  
崔少康 卢子兴 固体力学 66 86 175.2 327.2 固体力学  
蒋晓航 王晓军 固体力学 69 73 182.6 324.6 固体力学  
康博奇 李敏 固体力学 55 73 182.8 310.8 固体力学  
吕昌昊 孙茂 流体力学 64.5 71 170.4 305.9      
邹翔 郭早阳 固体力学 47.5 81 171.4 299.9      
江润沛 孙茂 流体力学 32 94 169.4 295.4      
贾婷婷 李椿萱 流体力学 53 68 170.2 291.2      
航空宇航组:
姓名 报考导师 报考专业 数理基础 英语 面试成绩 总分 是否拟录取 拟录取专业 备注
陈鹏飞 熊跃熙 飞行器设计 74.5 90 170.2 334.7 飞行器设计  
金鑫 林贵平 人机与环境工程 73.5 93 167.7 334.2 人机与环境工程  
王凯雷 董雷霆 飞行器设计 67.5 91 168.5 327 飞行器设计  
金子博 向锦武 飞行器设计 64 85 176 325 飞行器设计  
杜华飞 吕明云 飞行器设计 64 79 174.8 317.8 飞行器设计  
马东云 常士楠 制冷与低温工程 64 75 174.8 313.8 制冷与低温工程  
许冬冬 祝明 飞行器设计 67.5 78 167.8 313.3      
阚梓 向锦武 飞行器设计 55 88 162.7 305.7      
蒋昌楠 武哲 飞行器设计 56.5 67 168.2 291.7      
陈世泽 向锦武 飞行器设计 28.5 95 161.7 285.2      
张馨运 祝明 飞行器设计 56 54 174.2 284.2      
郝志丹 王立新 飞行器设计 47 72 161.5 280.5      
吴彦森 庞丽萍 人机与环境工程 27 65 163 255      
牛培行 黄俊 飞行器设计 18 66 164.3 248.3      
侯雪剑 曹义华 飞行器设计 -1 -1 -1 -1      
吕慧 祝明 飞行器设计 -1 -1 -1 -1      
以下为单项计划,不占学院指标
姓名 报考导师 报考专业 数理基础 英语 面试成绩 总分 是否拟录取 拟录取专业 备注
谢峰 洪冠新 飞行器设计 54 81 173.5 308.5 飞行器设计 校企联合培养
庄君君 王浚 人机与环境工程 51.5 64 159.3 274.8 人机与环境工程 青岛研究院
经核查,许冬冬数理基础为67.5分;张馨运英语54分,数理基础56分;特此说明。